Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
9 - 12 дней 20 15 445,88 ₽
6 - 8 дней 35 16 843,59 ₽
6 - 8 дней 19 17 270,01 ₽
6 - 8 дней 10 17 270,01 ₽
6 - 8 дней 8 17 270,01 ₽
6 - 8 дней 8 17 270,01 ₽
8 - 10 дней 40 17 270,01 ₽
3 - 4 дня 2 17 274,50 ₽
6 - 8 дней 18 17 791,19 ₽
6 - 8 дней 10 17 791,19 ₽
8 - 10 дней 4 17 791,19 ₽
9 - 12 дней 12 17 791,19 ₽
3 - 4 дня 12 17 794,24 ₽
6 - 8 дней 7 19 023,07 ₽
6 - 8 дней 22 18 430,82 ₽
6 - 8 дней 17 18 430,82 ₽
6 - 8 дней 13 18 430,82 ₽
6 - 8 дней 4 18 430,82 ₽
8 - 10 дней 6 18 430,82 ₽
9 - 12 дней 40 18 430,82 ₽
11 - 14 дней 30 18 430,82 ₽
3 - 4 дня 13 18 443,59 ₽
6 - 8 дней 12 19 721,93 ₽
6 - 8 дней 32 18 833,55 ₽
6 - 8 дней 24 18 833,55 ₽
6 - 8 дней 12 18 833,55 ₽
6 - 8 дней 5 18 833,55 ₽
8 - 10 дней 13 18 833,55 ₽
9 - 12 дней 40 18 833,55 ₽
3 - 4 дня 40 18 845,63 ₽
6 - 7 дней 1 18 845,63 ₽
3 - 5 дней 1 20 091,27 ₽
6 - 8 дней 7 20 148,35 ₽
6 - 8 дней 10 20 219,42 ₽
6 - 8 дней 6 20 219,42 ₽
6 - 8 дней 5 20 219,42 ₽
8 - 10 дней 40 20 219,42 ₽
6 - 8 дней 40 20 953,81 ₽
6 - 8 дней 40 20 953,81 ₽
6 - 8 дней 4 20 953,81 ₽
8 - 10 дней 40 20 953,81 ₽
9 - 12 дней 40 20 953,81 ₽
3 - 4 дня 4 20 961,63 ₽
6 - 8 дней 15 22 493,66 ₽
6 - 8 дней 7 22 493,66 ₽
6 - 8 дней 2 22 493,66 ₽
8 - 10 дней 8 22 493,66 ₽
7 - 9 дней 6 24 057,20 ₽
7 дней 6 26 450,00 ₽
6 - 8 дней 6 26 876,31 ₽
6 - 8 дней 2 26 876,31 ₽
6 - 8 дней 1 26 876,31 ₽
8 - 10 дней 2 26 876,31 ₽
9 - 12 дней 3 26 876,31 ₽
3 - 4 дня 1 26 894,36 ₽
6 - 8 дней 40 32 313,16 ₽
6 - 8 дней 38 32 313,16 ₽
6 - 8 дней 25 32 313,16 ₽
6 - 8 дней 15 32 313,16 ₽
8 - 10 дней 40 32 313,16 ₽
9 - 12 дней 40 32 313,16 ₽
3 - 4 дня 15 32 335,13 ₽
6 - 7 дней 300 32 335,13 ₽
6 - 8 дней 300 34 563,71 ₽
6 - 8 дней 40 39 218,80 ₽
6 - 8 дней 40 39 218,80 ₽
6 - 8 дней 36 39 218,80 ₽
6 - 8 дней 8 39 218,80 ₽
8 - 10 дней 22 39 218,80 ₽
9 - 12 дней 40 39 218,80 ₽
3 - 4 дня 40 39 246,51 ₽
7 дней 2 40 705,89 ₽
7 - 9 дней 2 41 954,99 ₽
Р00000348
STS221428
6 - 8 дней 17 41 386,43 ₽
6 - 8 дней 10 41 386,43 ₽
6 - 8 дней 1 41 386,43 ₽
8 - 10 дней 35 41 386,43 ₽
9 - 12 дней 40 41 386,43 ₽
6 - 8 дней 10 46 278,42 ₽
6 - 8 дней 5 46 278,42 ₽
8 - 10 дней 4 46 278,42 ₽
9 - 12 дней 18 46 278,42 ₽
3 - 4 дня 10 46 309,98 ₽
6 - 8 дней 3 49 500,26 ₽
6 - 8 дней 2 84 786,51 ₽
8 - 10 дней 4 84 786,51 ₽
9 - 12 дней 8 84 786,51 ₽
3 - 4 дня 8 84 856,89 ₽
6 - 7 дней 2 90 030,51 ₽
6 - 8 дней 7 90 697,17 ₽
525143 HDC1 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156K Посмотреть цены
110513 XZY Шина строительная универсальная 7.50/R16 122L Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
259000397 F-2А Шина сельскохозяйственная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
0470125 BT43 Шина автобусная прицеп 215/75R17.5 135J Посмотреть цены